
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GNV - 196 | 5477 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GNV - 195 | 8564 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | GNV - 194 | 2753 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | GNV - 193 | 9560 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | GNV - 192 | 7641 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | GNV - 191 | 0971 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GNV - 190 | 3922 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | GNV - 189 | 5384 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | GNV - 188 | 1899 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GNV - 187 | 9604 |
